Comparación: CFMOTO 450MT vs Royal Enfield Himalayan 450
La CFMOTO 450MT y la Royal Enfield Himalayan 450 ofrecen características distintas que pueden atraer a diferentes tipos de motociclistas aventureros. La CFMOTO 450MT se distingue por su motor bicilíndrico de 449 cc, ofreciendo una mayor potencia de 44 hp y una serie de características tecnológicas avanzadas, incluyendo una pantalla TFT y control de tracción. Por otro lado, la Royal Enfield Himalayan 450 se caracteriza por su motor monocilíndrico de 451.65 cc, generando 40 hp, y un diseño robusto y clásico, ideal para el off-road.
Característica | CFMOTO 450MT | Royal Enfield Himalayan 450 | Mejor |
---|---|---|---|
Motor | Bicilíndrico, 449 cc, 44 hp @ 8500 rpm | Monocilíndrico, 451.65 cc, 40 hp @ 8000 rpm | CFMOTO 450MT |
Refrigeración | Líquida | Aire y aceite | CFMOTO 450MT |
Peso en vacío | 175 kg | 181 kg | CFMOTO 450MT |
ABS | Doble canal, BOSCH | Doble canal, desconectable | Empate |
Pantalla | TFT | LCD | CFMOTO 450MT |
Capacidad del depósito | 17.5 litros | 17 litros | CFMOTO 450MT |
Velocidad máxima | >170 km/h | No especificada | CFMOTO 450MT |
Suspensión delantera | Horquilla invertida de 41 mm, ajustable | Horquilla invertida de 43 mm, 200 mm | Himalayan 450 |
Suspensión trasera | Monoamortiguador, ajustable | Monoamortiguador con bieleta, 200 mm | Empate |
Freno delantero | Disco de 320 mm, cuatro pistones | Disco de 320 mm, pinza de doble pistón | Empate |
Freno trasero | Disco de 240 mm, un pistón | Disco de 270 mm, pinza de un pistón | Himalayan 450 |
Altura del asiento | 820 mm | 825 mm (ajustable a 805 mm) | Himalayan 450 |
Consumo de combustible | 20 kilómetros por litro | 28 kilómetros por litro | Himalayan 450 |
Colores disponibles | Zephyr Blue, Tundra Grey | Kamet White, Kaza Brown, Slate Poppy Blue, Hanle Black, Slate Himalayan Salt | Himalayan 450 |
Precio (aproximado) | $36.990.000 COP | $ 30.000.000 | N/A |
Conclusiones
La CFMOTO 450MT sobresale en términos de potencia, tecnología y características modernas, como el control de tracción y la pantalla TFT, siendo ideal para quienes buscan un rendimiento superior y mayores prestaciones en carretera. La Royal Enfield Himalayan 450, con su diseño clásico y robusto, es más adecuada para motociclistas que prefieren una moto confiable y sencilla para aventuras off-road. La elección entre estas dos motocicletas dependerá de las prioridades y preferencias individuales del motociclista.