¿Cuánto cuesta el SOAT para camperos 2025? LAS TARIFAS SOAT CONFIRMADAS PARA EL 2025 EN COLOMBIA son las que están en la tabla de abajo donde el precio depende de la antigüedad de tu Campero o Camioneta y también del cilindraje del motor que estas sea. Recuerda el no tener el SOAT de tu Campero o Camioneta la multa equivale a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes y Te pueden inmovilizar el vehículo, y eso es equivalente a tener que hacer todos los trámites y pagos para poderlo sacar de los patios.
SOAT Camperos 2025
Tipo de vehículo | Cilindraje | Antigüedad | Tarifa 2025 |
---|---|---|---|
Camperos y camionetas 2025 | Menos de 1.500 c.c | Menos de 10 años | $864.500 |
Camperos y camionetas 2025 | Menos de 1.500 c.c | 10 años o más | $1′039.300 |
Camperos y camionetas 2025 | Entre 1.500 y 2.500 c.c | Menos de 10 años | $1′032.300 |
Camperos y camionetas 2025 | Entre 1.500 y 2.500 c.c | 10 años o más | $1′222.900 |
Camperos y camionetas 2025 | Más de 2.500 c.c | Menos de 10 años | $1′210.900 |
Camperos y camionetas 2025 | Más de 2.500 c.c | 10 años o más | $1′389.500 |
SOAT Camionetas 2025