¿Cuánto cuesta el SOAT para camperos 2025? LAS TARIFAS SOAT CONFIRMADAS PARA EL 2025 EN COLOMBIA son las que están en la tabla de abajo donde el precio depende de la antigüedad de tu Campero o Camioneta y también del cilindraje del motor que estas sea. Recuerda el no tener el SOAT de tu Campero o Camioneta la multa equivale a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes y Te pueden inmovilizar el vehículo, y eso es equivalente a tener que hacer todos los trámites y pagos para poderlo sacar de los patios.
SOAT Camperos 2025
10 años o más
Tarifa | Cilindraje | Valor 2025 | Diferencia vs 2024 |
212 | Menos de 1.500 C.C. | $949.200 | -$90.100 |
222 | De 1.500 C.C. a 2.500 C.C. | $1.116.900 | -$106.000 |
232 | Más de 2.500 C.C. | $1.269.000 | -$120.500 |
Menos de 10 años
Tarifa | Cilindraje | Valor 2025 | Diferencia vs 2024 |
211 | Menos de 1.500 C.C | $789.600 | -$74.900 |
221 | De 1.500 C.C. a 2.500 C.C. | $942.800 | -$89.500 |
231 | Más de 2.500 C.C. | $1.105.900 | -$105.000 |
SOAT Camionetas 2025