Pico y placa Bogotá segundo semestre julio 2024

Mira Cómo quedó el pico y placa en Bogotá 2024 para el segundo semestre 2024: el pico y placa depende del día se tiene en cuenta si es par o impar el día. Ten en cuenta que el pico y placa para vehículos en Bogotá opera de lunes a viernes, de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche. los vehículos pueden circular así: En los días pares, los automóviles cuya placa termine en 6, 7, 8, 9 y 0 y en los días impares, los terminados en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pico y placa Bogotá julio 2024

Pico y placa Bogotá Lunes 1 de julio: no aplica

Pico y placa Bogotá Martes 2 de julio: 1, 2, 3, 4 y 5.

Pico y placa Bogotá Miércoles 3 de julio: 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa Bogotá Jueves 4 de julio: 1, 2, 3, 4 y 5.

Pico y placa Bogotá Viernes 5 de julio: 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa Bogotá Lunes 8 de julio: 1, 2, 3, 4 y 5.

Pico y placa Bogotá Martes 9 de julio: 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa Bogotá Miércoles 10 de julio: 1, 2, 3, 4 y 5.

Pico y placa Bogotá Jueves 11 de julio: 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa Bogotá Viernes 12 de julio: 1, 2, 3, 4 y 5.

Pico y placa Bogotá Lunes 15 de julio: 6, 7, 8, 9 y 0

Pico y placa Bogotá Martes 16 de julio: 1, 2, 3, 4 y 5.

Pico y placa Bogotá Miércoles 17 de julio: 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa Bogotá Jueves 18 de julio: 1, 2, 3, 4 y 5.

Pico y placa Bogotá Viernes 19 de julio: 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa Bogotá Lunes 22 de julio: 1, 2, 3, 4 y 5.

Pico y placa Bogotá Martes 23 de julio: 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa Bogotá Miércoles 24 de julio: 1, 2, 3, 4 y 5.

Pico y placa Bogotá Jueves 25 de julio: 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa Bogotá Viernes 26 de julio: 1, 2, 3, 4 y 5.

Pico y placa Bogotá Lunes 29 de julio: 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa Bogotá Martes 30 de julio: 1, 2, 3, 4 y 5.

Pico y placa Bogotá Miércoles 31 de julio: 6, 7, 8, 9 y 0.




El horario de pico y placa para particulares será de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Dale Compartir: